轴系 Axis | 运动方式 Type | 移动范围 Movement | 整步分别率 Resolution | 其他参数 |
Z1 | 上下移动 | 100mm | 1μm | 安装探测器 |
R1 | 360旋转 | 0-355° | 0.001° | 2 °/s 探测器旋转 |
R2 | 360旋转 | 0-355° | 0.001° | 2 °/s 样品旋转 |
R3 | 360旋转 | 0-360° | 0.001° | 安装样品自转 |
Z2 | 上下移动 | 50mm | 1μm | 5mm/s |
Y | 左右移动 | 100mm | 1μm | 5mm/s |
X | 前后移动 | 350mm | 1μm | 5mm/s |
1,适应于真空度1x10-8Pa=1x10-10mBar 2,工作温度-65℃~+175℃ 3,烘烤温度:200℃ 4,R1和R2是同轴并且可以独立旋转 5, 样品重量20kg,探测器重量5kg 6,参数表中的分辨率是指机械整步分辨率,指电机旋转1.8°,机械运行0.001°/1μm,并非经过驱动器细分后的分辨率。 |
尺寸图 产品视频 |
|