![]() |
轴系 Axis | 运动方式 Type | 移动范围 Movement | 整步分别率 Resolution | 最大速度 Max.speed |
R1 | 旋转 | 360° | 0.005° | 10 °/s |
R2 | 旋转 | 360° | 0.005° | 10 °/s |
X1 | 左右移动 | 50mm | 5μm | 5mm/s |
X2 | 前后移动 | 50mm | 5μm | 5mm/s |
1,适应于真空度1x10-8Pa=1x10-10mBar 2,工作温度-65℃~+190℃ 3, 耐辐照总吸收剂量:1x106Gy 4,R2和R3轴同轴独立旋转,承载探测器和样品分别旋转,互不干涉 产品视频 |
轴系 Axis | 运动方式 Type | 移动范围 Movement | 整步分别率 Resolution | 最大速度 Max.speed |
Rz | 360旋转 | ±45° | 0.005° | 10 °/s |
Z | 上下移动 | 200mm | 1μm | 2mm/s |
Y | 左右移动 | 150mm | 1μm | 2mm/s |
X | 前后移动 | 150mm | 1μm | 2mm/s |
1,适应于真空度1x10-8Pa=1x10-10mBar 2,工作温度-10℃~+70℃(受真空光栅尺读数头限制) 3,烘烤温度:120℃ 4,承载:6kg 5,所有轴全部带英国雷尼绍超高真空光栅尺和读数头 |
视频介绍 |
轴系 Axis | 运动方式 Type | 移动范围 Movement | 整步分别率 Resolution | 其他参数 |
Z1 | 上下移动 | 100mm | 1μm | 安装探测器 |
R1 | 360旋转 | 0-355° | 0.001° | 2 °/s 探测器旋转 |
R2 | 360旋转 | 0-355° | 0.001° | 2 °/s 样品旋转 |
R3 | 360旋转 | 0-360° | 0.001° | 安装样品自转 |
Z2 | 上下移动 | 50mm | 1μm | 5mm/s |
Y | 左右移动 | 100mm | 1μm | 5mm/s |
X | 前后移动 | 350mm | 1μm | 5mm/s |
1,适应于真空度1x10-8Pa=1x10-10mBar 2,工作温度-65℃~+175℃ 3,烘烤温度:200℃ 4,R1和R2是同轴并且可以独立旋转 5, 样品重量20kg,探测器重量5kg 6,参数表中的分辨率是指机械整步分辨率,指电机旋转1.8°,机械运行0.001°/1μm,并非经过驱动器细分后的分辨率。 |
产品视频 |
信息属于北京星微自动化科技有限公司所有,任何未经允许的复制都是被禁止的。
|