XVLR系列-矩型音圈电机(可定制)
XVLR | 电压 | 电流 | 力灵敏度 | 反电动式 | 峰值力 | 连续力 | 电机常数 | 总行程 | 线圈重量 | 定子重量 |
型号 | V | A | N/A | V/M/ | N | N | N√W | MM | G | G |
XVLR02-050-00N | 11.3 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 2 | 1.3 | 0.5 | 50 | 16 | 206 |
XVLR06-010-00N | 13 | 1.3 | 4.61 | 4.61 | 6 | 3 |
| 10 | 18.2 | 25*34 |
XVLR20-008-00N | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 5.5 | 2.5 | 8 | 24 | 149 |
XVLR20-015-00N | 24 | 4 | 5 | 5 | 20 | 6 | 2 | 15 | 55 | 205 |
XVLR30-015-00N | 26.9 | 3.7 | 8.5 | 8.5 | 31.3 | 12.2 | 3.1 | 15 | 47 | 377 |
XVLR30-020-00B | 20.4 | 3.1 | 9.7 | 9.7 | 30 | 14.1 | 3.7 | 20 | 90 | 1060 |
XVLR150-060-00N | 23.1 | 7.4 | 20.1 | 20.1 | 150 | 68.3 | 11.3 | 60 | 950 | 7350 |
XVLR150-060-09N | 35.8 | 7.5 | 20.1 | 20.1 | 150 | 69.1 | 9.2 | 60 | 1300 | 7700 |
XVLR250-060-00N | 25.4 | 7 | 35.5 | 35.5 | 250 | 132 | 18.7 | 60 | 1000 | 10600 |
XVLR350-060-00N | 31.8 | 7.4 | 47.5 | 47.5 | 350 | 181 | 22.9 | 60 | 1100 | 14000 |
XVLR350-060-01N | 48.6 | 7.4 | 47.5 | 47.5 | 350 | 168 | 18.5 | 60 | 1600 | 14500 |
XVLR370-010-00N | 81.9 | 7.9 | 46.5 | 46.5 | 370 | 95.4 | 14.5 | 10 | 1100 | 3300 |
XVLR500-010-00N | 38.2 | 11.2 | 44.7 | 44.7 | 500 | 186 | TBD | 10 | 1000 | TBD |
XVLR500-060-00N | 43.9 | 8.8 | 57 | 57 | 500 | 212 | 25.5 | 60 | 1300 | 17400 |
XVLR870-010-00N | 62 | 13 | 70 | 70 | 870 | 220 | TBD | 10 | 3200 | TBD |
音圈电机样册北京星微自动化科技有限公司-V2.1
个别矩型音圈电机图纸如下: